weberfloor 4650 Design Color
20 kg plastikinis maišas
Spalvotos cementinės liejamos grindys galutinei dangai, 5-15 mm
EPD VERIFIED!
EPD deklaracijos yra patvirtintos trečiosios nepriklausomos šalies ir paskelbtos tarptautinėje platformoje:
- EPD-norge – Norwegian EPD Foundation, įsteigta Norvegijoje, bet plačiai naudojama kitose, ypač Skandinavijos, ES šalyse: EPD-Norge
7 spalvos (G10 OFFwhite, G20 Light Grey, G40 Warm Grey, F10 Yellow, F20 Beige, F40 Terracota, F30 Blue)
Tinka
Grindims
Spalvos
Savaime išsilyginantis spalvotas cementinis grindų mišinys galutiniam grindų sluoksniui. Gali būti naudojamas administraciniuose, komerciniuose, visuomeniniuose bei gyvenamosios paskirties pastatuose. Grindų danga artima betonui, gyva, turi šešėliavimą. Galima rinktis iš 7 spalvų.
- Cementinė spalvota galutinė grindų danga
- Homogeninė danga, ne dažas
- Lengvai priderinama prie bet kokio interjero
- Galima lieti ant šildomų grindų
- Liejamas mašininiu arba rankiniu būdu
- Siekiant išgauti savitą išvaizdą paviršių galima šlifuoti
- Galutinis dangos vaizdas tai produkto savybių ir meistriškumo derinys
- CT-C30-F7 klasė
| Sąnaudos | apie 1,7 kg /m² /1 mm |
| Rekomeduojamas sluoksnio storis | 5-15 mm (optimalus 6-8 mm) |
| Vandens poreikis | 4,0 ltr/20 kg (20% sausosios masės) |
| Naudojimo temperatūra | +10°C...+25°C. Optimali +15°C... +20°C |
| Džiūvimo laikas (galima vaikščioti apytiksl.) | 2-4 val. (23 °C, 50% RH) |
| Galima impregnuoti | 24h (23 ° C, 50% RH) |
| Rišamoji medžiaga | specialusis cementas |
| Užpildas | Smėlis ir kalkakmenis |
| Priedai | Priedai gerinantys sukibimą ir takumą. Be kazeino. Šarmui atsparus pigmentas |
| Stiprio gniuždant klasė | C30 (EN 13813) |
| Lenkimo stipris | F7 (EN 13813) |
| Sukibimas su betonu po 28 parų | >2,0 MPa |
| Susitraukimas po 28 dienų | <0,4 mm/m (23 ° C, 50% RH) |
| Takumas pagal weber standartą | 230–250 mm |
| Atsparumas nusidėvėjimui | RWA 20 (EN 13892-5) |
| Atsparumas ugniai | A2fl-s1 (EN 13501-1) |
| Atsparumas drėgmei | Atsparus |
| pH vertė | apie 10-5-11 |
| Šilumos laidumas | 1W/mK (EN 12524-2001) |
| Savitoji šiluminė talpa (Cp) | 1J/(g°C) (EN-12524-2001) |
| Vandens garų difuzijos koeficientas (μ | 10 (sausas) 6 (šlapias) (EN12524-2001) |
| Spalvos | F10 Yellow, F20 Beige, F30 Blue, F40 Terracotta, G10 Offwhite, G20 Light Grey, G40 Warm Grey |
| Tinkamas naudoti | 12 mėn. nuo pagaminimo datos (neatidarytą pakuotę laikant sausoje vietoje) |
| Įpakavimas | 20 kg plastikinis maišas |
| Sertifikatas | CE, M1, EC+, EPD |
PRODUKTO APRAŠYMAS (PDF)
weber 4650 Design Color - Produkto aprašymas spausdinimui ir TECHNINIAI DUOMENYS (PDF - 168,01 KB)
Atsisiųsti • Siųsti
Produkto aplinkosauginė deklaracija (EPD)
weber 4650 Design Color - Aplinkosauginė produkto deklaracija (EPD) (PDF - 840,64 KB)
Atsisiųsti • Siųsti
Eksploatacinių savybių deklaracija (DoP)
weber 4650 Design Color - Eksploatacinių savybių deklaracija (DoP) (PDF - 587,95 KB)
Atsisiųsti • Siųsti
Saugos duomenų lapas