weber JB 1000/3
25 kg maišas, 1 000 kg didmaišis.
Nesitraukiantis betonas C60/75-4
Tinka
Sienoms, Grindims, Pamatams
Nesitraukiantis betono skiedinys weber JB 1000/3 tinka betoninių elementų montavimui, tokiems kaip tikslumo reikalaujantys liejiniai, pavyzdžiui, liejimo formos tvirtinimo ir montavimo mechanizmams, montažinėms liejimo formos tilto atramoms ir betonavimo darbams ankštose bei sudėtingose vietose. Betono stiprumo klasė R4 (EN 1504-3) pagal betono remonto principus Nr. 3.2 arba Nr. 4.4. arba C60/75 (EN 206), maksimalus grūdelių dydis 4 mm. Produktas yra atsparus druskoms ir šalčiui. Rekomenduojamas sluoksnio storis 10-50 mm vienam liejimui. Poveikio klasės: F4, XC4, XS3, XD3, XA1 (XA2). Stipris gniuždant - apie 90 MPa.
- Labai takus mišinys, gerai užpildo formas
- Labai didelis galutinis stipris
- Atsparus druskoms ir šalčiui
- Patvirtintos naudojimo instrukcijos, kurias išleido Suomijos betono asociacija
- Aprobuota Suomijos kelių administracijos Tiltų remonto instrukcijose (SILKO)
| Rekomenduojamas vandens kiekis | 10-11% (2,5-2,75 ltr / 25 kg sauso mišinio) |
| Paruošto mišinio tūris | apie 11-12 ltr / 25 kg (apie 440-480 ltr / 1000 kg) |
| Naudojimo temperatūra | Aplinkos temperatūra neturi viršyti +5°C. Optimali mišinio temperatūra nuo +10°C iki +20°C. Neleisti liejiniui užšalti per pirmąsias 2 dienas po liejimo. |
| Paruoštą mišinį sunaudoti per | apie 30 min. |
| Rišiklis | CEM II A 42,5 R, greitai kietėjantis portlandcementis |
| Užpildas | Gamtinis smėlis, frakcijos dydis 0-4 mm |
| Priedai | Klojumą ir atsparumą oro sąlygoms gerinantys, šviežio betono kiekį didinantys priedai |
| Sukibimo stiprumas po 28 dienų | >2,0 MPa (EN 1542) |
| Stiprio gniuždant klasė | C60/75-4 |
| Stipris gniuždant po 1 dienos | apie 45 MPa (+20°C, EN 12190) |
| Stipris gniuždant po 7 dienų | apie 70 MPa (+20°C, EN 12190) |
| Stipris gniuždant po 28 dienų | apie 90 MPa (+20°C, EN 12190) |
| Ribotas susitraukimas / išsiplėtimas | Sukibimo stipris po bandymo >2,0 MPa (EN 12617-4) |
| Laisvas susitraukimas 28 dieną | 0,7 mm/m (EN 12617-4) |
| Reakcija į ugnį | A1 (EN 13501-1) |
| Patvarumas (užšalimo ir atšilimo atžvilgiu) | XF4 (atsparumas druskoms ir šalčiui)(bandymų plokštė SS-137244, A metodas ir EN 13687-1) |
| atsparumas karbonizacijai | Patikra atlikta sėkmingai (EN 13295) |
| Elastingumo modulis slegiant | >20 GPa (EN 13412) |
| Oro kiekis | 2-4 % (SFS-EN 1015-7) |
| Chlorido kiekis | <0,05 (SFS-EN 1015-7) |
| Kapiliarų absorbcija | ≤ 0,5 kg/(m2*h0.5) (SFS-EN 13057) |
| Šviežio produkto tankis | apie 2250 kg/m³ |
| Plėtimasis (ankstyva stadija) | apie +1% |
| Vandens cemento santykis (su didžiausiu vandens kiekiu) | 0,3 |
| Sandėliavimas | Laikant sausoje patalpoje, originalioje pakuotėje 12 mėn. nuo pagaminimo datos |
| Pakuotė | 25 kg maišas, 1000 kg didmaišis |
| Sertifikatai | CE, FI |
PRODUKTO APRAŠYMAS (PDF)
weber JB 1000/3 Produkto aprašymas spausdinimui ir TECHNINIAI DUOMENYS (PDF - 171,59 KB)
Atsisiųsti • Siųsti
Eksploatacinių savybių deklaracija (DoP)